# | País | Medallas | Participantes | % |
1 |
BOTSWANA
|
1 | 4 | 25% |
2 |
JAMAICA
|
12 | 50 | 24% |
3 |
KENYA
|
11 | 47 | 23% |
4 |
IRAN
|
12 | 53 | 23% |
5 |
CHINA
|
87 | 385 | 23% |
6 |
ETIOPIA
|
7 | 35 | 20% |
7 |
GEORGIA
|
7 | 35 | 20% |
8 |
USA
|
104 | 539 | 19% |
9 |
AZERBAIJAN
|
10 | 53 | 19% |
10 |
RUSIA
|
82 | 441 | 19% |
11 |
MONGOLIA
|
5 | 29 | 17% |
12 |
QATAR
|
2 | 12 | 17% |
13 |
TRINIDAD Y TOBAGO
|
4 | 31 | 13% |
14 |
CUBA
|
14 | 110 | 13% |
15 |
JAPÓN
|
38 | 305 | 12% |
16 |
ARMENIA
|
3 | 25 | 12% |
17 |
GRAN BRETAÑA
|
65 | 558 | 12% |
18 |
KAZAKHSTAN
|
13 | 115 | 11% |
19 |
ALEMANIA
|
44 | 399 | 11% |
20 |
HOLANDA
|
20 | 182 | 11% |
21 |
COREA DEL SUR
|
28 | 258 | 11% |
22 |
COREA DEL NORTE
|
6 | 56 | 11% |
23 |
HUNGRÍA
|
17 | 159 | 11% |
25 |
GRANADA
|
1 | 10 | 10% |
26 |
KUWAIT
|
1 | 10 | 10% |
24 |
FRANCIA
|
34 | 340 | 10% |
27 |
ITALIA
|
28 | 289 | 10% |
28 |
INDONESIA
|
2 | 22 | 9% |
29 |
MOLDAVIA
|
2 | 22 | 9% |
31 |
SINGAPUR
|
2 | 23 | 9% |
30 |
ESLOVAQUIA
|
4 | 46 | 9% |
32 |
RUMANIA
|
9 | 105 | 9% |
33 |
AUSTRALIA
|
35 | 414 | 8% |
34 |
UCRANIA
|
20 | 238 | 8% |
35 |
BAHRAIN
|
1 | 12 | 8% |
36 |
THAILANDIA
|
3 | 37 | 8% |
37 |
LITUANIA
|
5 | 62 | 8% |
38 |
PUERTO RICO
|
2 | 25 | 8% |
39 |
DINAMARCA
|
9 | 115 | 8% |
40 |
CHIPRE
|
1 | 13 | 8% |
41 |
IRLANDA
|
5 | 65 | 8% |
42 |
REP. CHECA
|
10 | 133 | 8% |
43 |
BIELORUSIA
|
13 | 173 | 8% |
44 |
UZBEKISTAN
|
4 | 54 | 7% |
45 |
COLOMBIA
|
8 | 109 | 7% |
46 |
INDIA
|
6 | 83 | 7% |
47 |
MALASIA
|
2 | 30 | 7% |
48 |
NUEVA ZELANDA
|
13 | 195 | 7% |
49 |
MÉXICO
|
7 | 106 | 7% |
50 |
CANADÁ
|
18 | 281 | 6% |
51 |
BRASIL
|
17 | 267 | 6% |
52 |
TAJIKISTAN
|
1 | 16 | 6% |
53 |
UGANDA
|
1 | 16 | 6% |
54 |
NORUEGA
|
4 | 65 | 6% |
55 |
ESTONIA
|
2 | 34 | 6% |
56 |
ESPAÑA
|
17 | 293 | 6% |
57 |
ESLOVENIA
|
4 | 69 | 6% |
58 |
REP. DOMINICANA
|
2 | 35 | 6% |
59 |
SUECIA
|
8 | 140 | 6% |
60 |
CROACIA
|
6 | 109 | 6% |
61 |
ARABIA SAUDI
|
1 | 19 | 5% |
62 |
GUATEMALA
|
1 | 19 | 5% |
63 |
FINLANDIA
|
3 | 59 | 5% |
65 |
TAIPEI
|
2 | 44 | 5% |
64 |
POLONIA
|
10 | 220 | 5% |
66 |
SUDÁFRICA
|
6 | 133 | 5% |
67 |
TURQUÍA
|
5 | 114 | 4% |
68 |
LETONIA
|
2 | 46 | 4% |
69 |
BAHAMAS
|
1 | 26 | 4% |
70 |
SUIZA
|
4 | 106 | 4% |
71 |
GABÓN
|
1 | 28 | 4% |
72 |
TÚNEZ
|
3 | 84 | 4% |
73 |
SERBIA
|
4 | 118 | 3% |
74 |
BULGARIA
|
2 | 63 | 3% |
75 |
MONTENEGRO
|
1 | 34 | 3% |
76 |
ARGENTINA
|
4 | 142 | 3% |
77 |
ARGELIA
|
1 | 39 | 3% |
78 |
BÉLGICA
|
3 | 119 | 3% |
79 |
HONG KONG
|
1 | 42 | 2% |
80 |
GRECIA
|
2 | 107 | 2% |
81 |
AFGANISTÁN
|
1 | 59 | 2% |
82 |
EGIPTO
|
2 | 119 | 2% |
83 |
VENEZUELA
|
1 | 69 | 1% |
84 |
MARRUECOS
|
1 | 72 | 1% |
85 |
PORTUGAL
|
1 | 80 | 1% |
195 | Buthan | 0 | 2 | 0% |
196 | Dominica | 0 | 2 | 0% |
197 | Gambia | 0 | 2 | 0% |
198 | Guinea Ecuatorial | 0 | 2 | 0% |
199 | Islas Vírgenes Británicas | 0 | 2 | 0% |
200 | Mauritania | 0 | 2 | 0% |
201 | Nauru | 0 | 2 | 0% |
202 | Sao Tomé y Principe | 0 | 2 | 0% |
203 | Sierra Leona | 0 | 2 | 0% |
204 | Somalia | 0 | 2 | 0% |
205 | Timor Oriental | 0 | 2 | 0% |
182 | Belice | 0 | 3 | 0% |
183 | Brunei | 0 | 3 | 0% |
184 | Cabo Verde | 0 | 3 | 0% |
185 | Chad | 0 | 3 | 0% |
186 | Comores | 0 | 3 | 0% |
187 | Kiribati | 0 | 3 | 0% |
188 | Laos | 0 | 3 | 0% |
189 | Liechtenstein | 0 | 3 | 0% |
190 | Malawi | 0 | 3 | 0% |
191 | San Vicente y Grenadines | 0 | 3 | 0% |
192 | Swaziland | 0 | 3 | 0% |
193 | Tonga | 0 | 3 | 0% |
194 | Tuvalu | 0 | 3 | 0% |
166 | Antigua y Barbuda | 0 | 4 | 0% |
167 | Aruba | 0 | 4 | 0% |
168 | Guinea | 0 | 4 | 0% |
169 | Guinea-Bissau | 0 | 4 | 0% |
170 | I. Marshall | 0 | 4 | 0% |
171 | Independientes | 0 | 4 | 0% |
172 | Islas Salomón | 0 | 4 | 0% |
173 | Lesotho | 0 | 4 | 0% |
174 | Liberia | 0 | 4 | 0% |
175 | Libia | 0 | 4 | 0% |
176 | Macedonia | 0 | 4 | 0% |
177 | Omán | 0 | 4 | 0% |
178 | Rep. Dem. Congo. | 0 | 4 | 0% |
179 | San Marino | 0 | 4 | 0% |
180 | Santa Lucía | 0 | 4 | 0% |
181 | Yemen | 0 | 4 | 0% |
152 | Bangla Desh | 0 | 5 | 0% |
153 | Benín | 0 | 5 | 0% |
154 | Bolivia | 0 | 5 | 0% |
155 | Burkina Faso | 0 | 5 | 0% |
156 | Haití | 0 | 5 | 0% |
157 | Islas Caimán | 0 | 5 | 0% |
158 | Maldivas | 0 | 5 | 0% |
159 | Malta | 0 | 5 | 0% |
160 | Nepal | 0 | 5 | 0% |
161 | Palestina | 0 | 5 | 0% |
162 | Palos | 0 | 5 | 0% |
163 | Samoa Ameriacana | 0 | 5 | 0% |
164 | Surinam | 0 | 5 | 0% |
165 | Vanuatu | 0 | 5 | 0% |
134 | Andorra | 0 | 6 | 0% |
135 | Barbados | 0 | 6 | 0% |
136 | Birmania | 0 | 6 | 0% |
137 | Bosnia Herzegovina | 0 | 6 | 0% |
138 | Burundi | 0 | 6 | 0% |
139 | Camboya | 0 | 6 | 0% |
140 | Djibouti | 0 | 6 | 0% |
141 | Guyana | 0 | 6 | 0% |
142 | Malí | 0 | 6 | 0% |
143 | Micronesia | 0 | 6 | 0% |
144 | Mónaco | 0 | 6 | 0% |
145 | Mozambique | 0 | 6 | 0% |
146 | Nicaragua | 0 | 6 | 0% |
147 | Níger | 0 | 6 | 0% |
148 | Rep. Centroafricana | 0 | 6 | 0% |
149 | Seychelles | 0 | 6 | 0% |
150 | Sudán | 0 | 6 | 0% |
151 | Togo | 0 | 6 | 0% |
125 | Islas Vírgenes USA | 0 | 7 | 0% |
126 | Madagascar | 0 | 7 | 0% |
127 | Rep. Congo | 0 | 7 | 0% |
128 | Rwanda | 0 | 7 | 0% |
129 | San Cristóbal y Nieves | 0 | 7 | 0% |
130 | Sri Lanka | 0 | 7 | 0% |
131 | Tanzania | 0 | 7 | 0% |
132 | Zambia | 0 | 7 | 0% |
133 | Zimbabwe | 0 | 7 | 0% |
118 | Bermuda | 0 | 8 | 0% |
119 | Guam | 0 | 8 | 0% |
120 | Islas Cook | 0 | 8 | 0% |
121 | Panamá | 0 | 8 | 0% |
122 | Papua-Nueva Guinea | 0 | 8 | 0% |
123 | Paraguay | 0 | 8 | 0% |
124 | Samoa | 0 | 8 | 0% |
113 | Fiji | 0 | 9 | 0% |
114 | Ghana | 0 | 9 | 0% |
115 | Irak | 0 | 9 | 0% |
116 | Jordania | 0 | 9 | 0% |
117 | Namibia | 0 | 9 | 0% |
106 | Siria | 0 | 10 | 0% |
107 | Albania | 0 | 10 | 0% |
108 | Costa de Marfil | 0 | 10 | 0% |
109 | El Salvador | 0 | 10 | 0% |
110 | Líbano | 0 | 10 | 0% |
111 | Luxemburgo | 0 | 10 | 0% |
112 | Turkmenistán | 0 | 10 | 0% |
103 | Costa Rica | 0 | 11 | 0% |
104 | Filipinas | 0 | 11 | 0% |
105 | Mauricio | 0 | 11 | 0% |
102 | Eritrea | 0 | 12 | 0% |
101 | Kyrgyzstan | 0 | 14 | 0% |
100 | Perú | 0 | 16 | 0% |
99 | Vietnam | 0 | 18 | 0% |
98 | Pakistán | 0 | 23 | 0% |
97 | Islandia | 0 | 28 | 0% |
96 | Uruguay | 0 | 29 | 0% |
95 | EAU | 0 | 30 | 0% |
94 | Honduras | 0 | 31 | 0% |
91 | Angola | 0 | 35 | 0% |
92 | Chile | 0 | 35 | 0% |
93 | Senegal | 0 | 35 | 0% |
90 | Ecuador | 0 | 36 | 0% |
88 | Camerún | 0 | 37 | 0% |
89 | Israel | 0 | 37 | 0% |
87 | Nigeria | 0 | 53 | 0% |
86 | Austria | 0 | 70 | 0% |
13 de agosto de 2012
Efectividad en las olimpiadas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)